Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousCherbourg. Cité de la Mer : 80 000 visiteurs cet été
La Cité de la Mer de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) a accueilli 79 200 visiteurs pendant les mois de juillet et août 2018, ce qui porte à 170 600 la fréquentation totale depuis le début de l'année. Une affluence dans la moyenne pour le site phare du Cotentin, qui enregistre cependant une baisse de 4000 à 5000 visiteurs en juillet 2018 - plus attirés par le soleil sur les plages - par rapport aux saisons précédentes. Côté touristes étrangers, les Britanniques sont les plus nombreux, suivis des Hollandais, des Allemands et des Belges.
					Publié le
					12/09/2018 à 15h20 - Par Sophie Aumond					
				
										Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous
									En direct
											
							
						
												
			- 
						08h30Saint-Valery-en-Caux. Cinq cars partent en fumée dans un impressionnant incendie
- 
						30/10Polémique. La Ligue nationale de basket condamne publiquement les injures racistes dont a été victime l'ALM
- 
						30/10Près de Forges-les-Eaux. Un bâtiment agricole ravagé par les flammes, les pompiers mobilisés
- 
						30/10Yvetot. "Il va y avoir des surprises" : Jordan Mouillerac (DALS) crée avec ses amis un show inédit pour une seule nuit en Normandie
- 
						30/10Podcast . Le Débrief 100% HAC en mode club de la presse : Le Havre enchaîne et enchante
- 
						30/10Le Havre. A la verrerie Saverglass, la suppression de 112 postes confirmée
- 
						30/10People. Dîner sur la tour Eiffel, Instagram, roses et Wikipédia : comment un inconnu a-t-il séduit l'ex-Miss France Malika Ménard ?
- 
						30/10Pont-l'Evêque. "Transformons le festival Rap & Fromage en une réalité" : le maire invite Orelsan après avoir été cité dans Yoroï
- 
						30/10People. Combien Pierre Garnier a-t-il été payé pour participer à la Star Academy ? Le salaire des académiciens crée la surprise
- 
						30/10USO Mondeville. Les maillots Octobre rose vendus aux enchères pour le centre François Baclesse
- 
						30/10Gastronomie. La foire à l'Andouille revient à Vire pour une 34e édition
- 
						30/10Politique. Deux ministres dans l'Orne pour évoquer l'aménagement du territoire
- 
						30/10Chance. Il mise 8€ au PMU dans l'Eure… et décroche plus de 111 000€ !
- 
						30/10Basketball. Youri Golitin renforce les rangs du CBC
- 
						30/10Du Havre à La Réunion. MDMA, cocaïne, cannabis… Un trafic de drogue international démantelé par la gendarmerie
- 
						30/10Caen. Un vendeur de drogue pris en flagrant délit par les policiers
- 
						30/10[En images]. Un ancien candidat de "Top Chef" installé à Rouen présente sa recette pour sublimer la coquille Saint-Jacques
- 
						30/10Le Havre. Ivre au volant, il perd le contrôle et percute une voiture en train de se garer
- 
						30/10Flers. Cyberharcèlement, protection des données… Les adolescents sensibilisés à l'utilisation du numérique
- 
						30/10Calvados. Séparé de sa femme, il la harcèle, s'introduit chez elle pour détruire ses affaires
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous
				Les plus lus
			
			- 
						1 -Télévision. Sur M6, la Normandie régale : découvrez les huit restaurants qui s'affrontent pour le titre de meilleure cuisine régionale
- 
						2 -People. "Vous me saoulez !" : Héléna recadre ses fans qui crient le nom de Pierre Garnier à son concert
- 
						3 -Météo. Froid, pluie, neige : à quoi s'attendre en Normandie cet hiver selon les prévisions de Météo-France ?
- 
						4 -Patrimoine. La SNCF dévoile les huit plus beaux paysages de Normandie : un classement qui va faire réagir !
- 
						5 -Orne. Drame aux Roches d'Oëtre : une personne meurt après une chute de 80m
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
						 
						 
						 
						 
						 
						
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.